最新:3248848期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248848 | 02-11 23:38:30 | 4+1+2=07 |
3248847 | 02-11 23:35:00 | 0+5+4=09 |
3248846 | 02-11 23:31:30 | 5+1+7=13 |
3248845 | 02-11 23:28:00 | 2+1+9=12 |
3248844 | 02-11 23:24:30 | 3+4+9=16 |
3248843 | 02-11 23:21:00 | 9+8+0=17 |
3248842 | 02-11 23:17:30 | 5+1+0=06 |
3248841 | 02-11 23:14:00 | 6+5+1=12 |
3248840 | 02-11 23:10:30 | 1+0+6=07 |
3248839 | 02-11 23:07:00 | 2+3+2=07 |
3248838 | 02-11 23:03:30 | 4+7+9=20 |
3248837 | 02-11 23:00:00 | 3+8+8=19 |
3248836 | 02-11 22:56:30 | 8+9+0=17 |
3248835 | 02-11 22:53:00 | 6+5+9=20 |
3248834 | 02-11 22:49:30 | 3+1+4=08 |
3248833 | 02-11 22:46:00 | 4+4+2=10 |
3248832 | 02-11 22:42:30 | 6+2+5=13 |
3248831 | 02-11 22:39:00 | 6+5+8=19 |
3248830 | 02-11 22:35:30 | 0+4+2=06 |
3248829 | 02-11 22:32:00 | 9+4+0=13 |
3248828 | 02-11 22:28:30 | 0+1+4=05 |
3248827 | 02-11 22:25:00 | 8+9+7=24 |
3248826 | 02-11 22:21:30 | 1+2+0=03 |
3248825 | 02-11 22:18:00 | 8+4+3=15 |
3248824 | 02-11 22:14:30 | 2+5+5=12 |
3248823 | 02-11 22:11:00 | 7+7+3=17 |
3248822 | 02-11 22:07:30 | 8+1+0=09 |
3248821 | 02-11 22:04:00 | 3+4+5=12 |
3248820 | 02-11 22:00:30 | 9+8+0=17 |
3248819 | 02-11 21:57:00 | 5+3+7=15 |
3248818 | 02-11 21:53:30 | 8+0+0=08 |
3248817 | 02-11 21:50:00 | 0+2+3=05 |
3248816 | 02-11 21:46:30 | 4+1+1=06 |
3248815 | 02-11 21:43:00 | 2+7+4=13 |
3248814 | 02-11 21:39:30 | 3+9+6=18 |
3248813 | 02-11 21:36:00 | 6+7+3=16 |
3248812 | 02-11 21:32:30 | 9+1+1=11 |
3248811 | 02-11 21:29:00 | 7+5+9=21 |
3248810 | 02-11 21:25:30 | 2+9+6=17 |
3248809 | 02-11 21:22:00 | 9+3+6=18 |
3248808 | 02-11 21:18:30 | 4+5+2=11 |
3248807 | 02-11 21:15:00 | 9+7+9=25 |
3248806 | 02-11 21:11:30 | 9+0+5=14 |
3248805 | 02-11 21:08:00 | 5+7+6=18 |
3248804 | 02-11 21:04:30 | 1+8+9=18 |
3248803 | 02-11 21:01:00 | 1+3+3=07 |
3248802 | 02-11 20:57:30 | 1+7+3=11 |
3248801 | 02-11 20:54:00 | 9+8+3=20 |
3248800 | 02-11 20:50:30 | 0+1+8=09 |
3248799 | 02-11 20:47:00 | 3+8+1=12 |
3248798 | 02-11 20:43:30 | 4+3+1=08 |
3248797 | 02-11 20:40:00 | 2+2+5=09 |
3248796 | 02-11 20:36:30 | 2+2+0=04 |
3248795 | 02-11 20:33:00 | 9+6+5=20 |
3248794 | 02-11 19:56:30 | 5+4+3=12 |
3248793 | 02-11 19:53:00 | 2+2+0=04 |
3248792 | 02-11 19:49:30 | 1+6+7=14 |
3248791 | 02-11 19:46:00 | 8+2+0=10 |
3248790 | 02-11 19:42:30 | 9+7+2=18 |
3248789 | 02-11 19:39:00 | 4+6+2=12 |
3248788 | 02-11 19:35:30 | 9+0+7=16 |
3248787 | 02-11 19:32:00 | 7+7+9=23 |
3248786 | 02-11 19:28:30 | 4+4+4=12 |
3248785 | 02-11 19:25:00 | 6+5+8=19 |
3248784 | 02-11 19:21:30 | 8+3+0=11 |
3248783 | 02-11 19:18:00 | 2+1+4=07 |
3248782 | 02-11 19:14:30 | 0+2+3=05 |
3248781 | 02-11 19:11:00 | 9+5+6=20 |
3248780 | 02-11 19:07:30 | 3+6+6=15 |
3248779 | 02-11 19:04:00 | 8+7+1=16 |
3248778 | 02-11 19:00:30 | 3+5+3=11 |
3248777 | 02-11 18:57:00 | 0+5+6=11 |
3248776 | 02-11 18:53:30 | 7+7+8=22 |
3248775 | 02-11 18:50:00 | 2+3+4=09 |
3248774 | 02-11 18:46:30 | 2+7+8=17 |
3248773 | 02-11 18:43:00 | 1+4+9=14 |
3248772 | 02-11 18:39:30 | 4+7+5=16 |
3248771 | 02-11 18:36:00 | 5+7+7=19 |
3248770 | 02-11 18:32:30 | 7+8+9=24 |
3248769 | 02-11 18:29:00 | 0+2+7=09 |
3248768 | 02-11 18:25:30 | 7+1+1=09 |
3248767 | 02-11 18:22:00 | 6+8+8=22 |
3248766 | 02-11 18:18:30 | 7+7+1=15 |
3248765 | 02-11 18:15:00 | 4+8+4=16 |
3248764 | 02-11 18:11:30 | 6+9+3=18 |
3248763 | 02-11 18:08:00 | 3+2+6=11 |
3248762 | 02-11 18:04:30 | 1+8+3=12 |
3248761 | 02-11 18:01:00 | 2+0+4=06 |
3248760 | 02-11 17:57:30 | 4+9+2=15 |
3248759 | 02-11 17:54:00 | 3+5+7=15 |
3248758 | 02-11 17:50:30 | 8+7+9=24 |
3248757 | 02-11 17:47:00 | 8+5+1=14 |
3248756 | 02-11 17:43:30 | 6+1+1=08 |
3248755 | 02-11 17:40:00 | 3+4+5=12 |
3248754 | 02-11 17:36:30 | 8+1+3=12 |
3248753 | 02-11 17:33:00 | 9+5+5=19 |
3248752 | 02-11 17:29:30 | 6+5+6=17 |
3248751 | 02-11 17:26:00 | 3+4+8=15 |
3248750 | 02-11 17:22:30 | 7+7+2=16 |
3248749 | 02-11 17:19:00 | 9+2+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248848 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248847 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248846 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248843 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248842 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248841 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248840 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248839 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248838 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248837 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248835 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248834 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248832 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248831 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248830 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248828 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248827 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248826 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248822 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248821 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248818 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248817 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248816 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248815 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248813 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248812 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248811 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248810 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248809 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248807 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248806 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248803 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248802 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248801 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248800 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248799 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248798 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248797 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248796 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248795 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248794 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248793 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248792 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248791 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248790 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248789 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248788 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248787 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248786 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248785 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248784 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248783 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248782 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248781 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248780 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248779 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248777 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248776 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248775 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248772 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248771 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248770 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248769 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248767 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248766 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248765 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248764 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248763 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248762 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248761 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248760 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248759 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248758 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248757 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248756 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248755 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248754 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248753 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248751 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248750 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248749 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 42 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 36 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 37 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 61 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 21 ) 期 |
2 | 未开 ( 41 ) 期 | 25 | 未开 ( 41 ) 期 |
1 | 未开 ( 209 ) 期 | 26 | 未开 ( 215 ) 期 |
0 | 未开 ( 181 ) 期 | 27 | 未开 ( 1821 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
849 | --- | 小 | 单 | |
848 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
847 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
846 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
845 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
844 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
843 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
842 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
841 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
840 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
839 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
838 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
837 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
836 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
835 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
834 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
833 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
832 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
831 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
830 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
829 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.